模块名称 | 参数内容(可增减) |
水务管理系统 | 用户编号,用水量,用水时间,水费金额,欠费金额,抄表时间,抄表员编号,交费时间,缴费方式,缴费金额,记录状态,录入时间,备注 |
电力管理系统 | 用户编号,用电量,用电时间,电费金额,欠费金额,抄表时间,抄表员编号,交费时间,缴费方式,缴费金额,记录状态,录入时间,备注 |
燃气管理系统 | 用户编号,用气量,用气时间,燃气费金额,欠费金额,抄表时间,抄表员编号,交费时间,缴费方式,缴费金额,记录状态,录入时间,备注 |
垃圾处理系统 | 所属村庄,垃圾桶类型,垃圾清理时间,清理人员编号,清理数量,清理费用,记录状态,录入时间,备注 |
道路及桥梁管理系统 | 所在位置,维修类型,维修时间,维修人员编号,维修费用,记录状态,录入时间,备注 |
安全生产管理系统 | 安全事件内容,发生时间,分类,责任人员编号,处理方式,处理结果,记录状态,录入时间,备注 |
村庄卫生管理系统 | 卫生事件内容,发生时间,分类,责任人员编号,处理方式,处理结果,记录状态,录入时间,备注 |
基础设施建设管理系统 | 建设项目名称,建设时间,建设地点,建设单位名称,投入费用,建设负责人编号,记录状态,录入时间,备注 |
农产品流通监管系统 | 农产品名称,来源地,收购时间,收购人员编号,数量,价格,出售地,出售时间,出售人员编号,记录状态,录入时间,备注 |
村民信息管理系统 | 村民编号,姓名,性别,出生日期,身份证号,联系电话,家庭住址,职业,文化程度,家庭成员数量,记录状态,录入时间,备注 |
老人和残疾人服务管理系统 | 服务项目类型,服务对象编号,服务时间,服务人员编号,服务地点,服务费用,记录状态,录入时间,备注 |
婚姻家庭服务管理系统 | 婚姻登记时间,夫妻双方姓名,身份证号,联系电话,家庭住址,结婚证编号,记录状态,录入时间,备注 |
基层治安管理系统 | 违法行为类型,违法人员编号,违法时间,违法地点,处理方式,处理结果,记录状态,录入时间,备注 |
村级公共场所管理系统 | 场所名称,场所类型,场所所在地点,负责人姓名,负责人身份证号,联系电话,场所状态,记录状态,录入时间,备注 |
村级交通管理系统 | 车辆编号,车主姓名,车主身份证号,联系电话,车辆类型,驾驶员姓名,驾驶员身份证号,车辆状态,记录状态,录入时间,备注 |
村级园林绿化管理系统 | 绿化区域名称,绿化项目名称,绿化时间,绿化负责人员编号,绿化费用,记录状态,录入时间,备注 |
村级文化娱乐活动管理系统 | 活动名称,活动时间,活动地点,活动负责人员编号,活动费用,记录状态,录入时间,备注 |
健康管理系统 | 患者编号,就诊日期,就诊医生姓名,就诊医生职称,就诊科室,就诊病症,处方内容,处方费用,缴费时间,记录状态,录入时间,备注 |
学生管理系统 | 学生编号,姓名,性别,生日,学籍号,班级,联系电话,记录状态,录入时间,备注 |
教师管理系统 | 教师编号,姓名,性别,生日,教职工号,联系电话,教学科目,记录状态,录入时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |